一、公示期
2022年3月4—14日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶市江津區人力資源和社會保障局(幾江街道大有正街1號,郵編:402260)
聯系方式:023-47522709
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:江津區2021年公開(考核)招聘事業單位工作人員擬聘人員公示表(第九批)
重慶市江津區人力資源和社會保障局
2022年3月3日
附件
江津區2021年公開(考核)招聘事業單位工作人員擬聘人員公示表 (第九批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 學歷(學位) | 擬聘單位及崗位 | 崗位其他要求 | 總成績 | 備注 |
1 | 王榮雪 | 女 | 1990.11 | 北華大學 數學與應用數學 | 2013.07 | 本科(學士) | 雙福育才中學 數學教師 | 1.從事初中以上數學學科教學2年以上;2.取得初中以上相應學科教師資格證 | 80.36 | 2021年9月下半年公開招聘 |
2 | 唐思堯 | 女 | 1995.03 | 重慶師范大學 化學(師范) | 2018.06 | 本科(學士) | 雙福育才中學 化學教師 | 1.從事初中以上化學學科教學2年以上;2.取得初中以上相應學科教師資格證 | 78.90 | 2021年9月下半年公開招聘 |
3 | 王 皓 | 男 | 1994.04 | 莆田學院 生物技術 | 2015.07 | 本科(學士) | 雙福育才中學 生物教師 | 1.從事初中以上生物學科教學2年以上;2.取得初中以上相應學科教師資格證 | 77.56 | 2021年9月下半年公開招聘 |
4 | 王啟程 | 男 | 1994.01 | 西南大學 音樂表演 | 2016.06 | 本科(學士) | 雙福育才中學 音樂教師 | 1.從事初中以上音樂學科教學2年以上;2.取得初中以上相應學科教師資格證 | 79.20 | 2021年9月下半年公開招聘 |
5 | 王良靜 | 女 | 1994.08 | 長江師范學院漢語言文學 | 2018.06 | 本科(學士) | 珞璜江津中學 語文教師 | 1.從事初中以上語文學科教學2年以上;2.取得初中以上相應學科教師資格證 | 73.25 | 2021年9月下半年公開招聘 |
6 | 趙紅玲 | 女 | 1997.02 | 重慶理工大學 數學與應用數學 | 2019.06 | 本科(學士) | 珞璜江津中學 數學教師 | 1.從事初中以上數學學科教學2年以上;2.取得初中以上相應學科教師資格證 | 78.32 | 2021年9月下半年公開招聘 |
7 | 賀春霞 | 女 | 1996.03 | 重慶工商大學 應用物理學(金融物理) | 2019.06 | 本科(學士) | 珞璜江津中學 物理教師 | 1.從事初中以上物理學科教學2年以上;2.取得初中以上相應學科教師資格證 | 80.14 | 2021年9月下半年公開招聘 |
8 | 喻建歐 | 男 | 1989.07 | 江西師范大學 歷史學(師范) | 2014.07 | 本科(學士) | 珞璜江津中學 歷史教師 | 1.從事初中以上歷史學科教學2年以上;2.取得初中以上相應學科教師資格證 | 81.59 | 2021年9月下半年公開招聘 |
9 | 朱鵬宇 | 男 | 1997.03 | 伯明翰大學 法學 | 2020.11 | 研究生(碩士) | 區生態環境監測站法律崗 | QS發布的2021年世界大學前100位的國(境)外高校畢業 | 69.3 | 2021年10月英才大會考核招聘 |
10 | 王 迪 | 女 | 1995.03 | 桂林理工大學 水利工程 | 2020.01 | 研究生(碩士) | 珞璜鎮水利服務中心水利工程技術崗 | - | 65.3 | 2021年10月英才大會考核招聘 |
11 | 徐光強 | 男 | 1996.07 | 重慶三峽學院 農業工程與信息技術 | 2021.06 | 研究生(碩士) | 油溪鎮農業服務中心 農業技術崗 | - | 62.35 | 2021年10月英才大會考核招聘 |
12 | 周 新 | 男 | 1990.06 | 重慶醫科大學 外科學 | 2018.06 | 研究生(碩士) | 區中心醫院 重癥醫學科醫師崗 | 1.取得執業醫師資格證; 2.取得住院醫師規范化培訓合格證、取得相應中級以上職稱 | 77.42 | 2021年10月英才大會考核招聘 |
13 | 何裕智 | 男 | 1993.05 | 西南醫科大學 中西醫結合臨床 | 2021.06 | 研究生(碩士) | 區中醫院 外科醫師崗 | 1.取得執業醫師資格證; 2.取得住院醫師規范化培訓合格證 | 79.2 | 2021年10月英才大會考核招聘 |
14 | 施麗春 | 女 | 1989.12 | 黑龍江中醫藥大學中醫內科學 | 2019.06 | 研究生(碩士) | 區中醫院 心病科醫師崗 | 1.取得執業醫師資格證; 2.取得住院醫師規范化培訓合格證、取得相應中級以上職稱 | 80 | 2021年10月英才大會考核招聘 |
15 | 謝 君 | 女 | 1996.12 | 重慶大學城市科技學院 環境設計 | 2019.06 | 本科(學士) | 區融媒體中心 網絡編輯崗 | 具有2年以上相關崗位工作經歷 | 79.97 | 2021年11月四季度公開招聘 |
16 | 陳俊希 | 女 | 1996.07 | 四川傳媒學院錄音藝術 | 2018.06 | 本科(學士) | 區融媒體中心 視頻編輯崗 | 具有2年以上相關崗位工作經歷 | 77.42 | 2021年11月四季度公開招聘 |
17 | 陳秋榮 | 女 | 1993.01 | 重慶交通大學 汽車服務工程 | 2017.06 | 本科(學士) | 區民兵訓練基地 宣傳崗 | 具有2年以上相關崗位工作經歷 | 79.10 | 2021年11月四季度公開招聘 |
18 | 張繼成 | 男 | 1991.06 | 西北民族大學 土木工程 | 2014.07 | 本科(學士) | 四面山旅游服務中心 工程崗 | - | 73.40 | 2021年11月四季度公開招聘 |
19 | 王國丙 | 男 | 1994.09 | 遼寧工程技術大學會計學 | 2017.07 | 本科(學士) | 白沙鎮社保所 財務崗 | - | 75.68 | 2021年11月四季度公開招聘 |
20 | 桂欽倩 | 女 | 1996.07 | 重慶人文科技學院旅游管理 | 2020.06 | 本科(學士) | 白沙鎮綜合行政執法大隊 旅游管理崗 | - | 80.16 | 2021年11月四季度公開招聘 |
21 | 王 揚 | 男 | 1995.09 | 重慶工商大學 工程管理 | 2017.06 | 本科(學士) | 白沙鎮水利服務中心 工程管理崗 | - | 76.64 | 2021年11月四季度公開招聘 |
22 | 梁興宇 | 男 | 1993.02 | 湖南大學 建筑環境與設備工程 | 2015.06 | 本科(學士) | 石蟆鎮水利服務中心 工程崗 | - | 80.76 | 2021年11月四季度公開招聘 |
23 | 賀紅旗 | 女 | 1997.10 | 華南農業大學 動物藥學 | 2021.06 | 本科(學士) | 石蟆鎮農業服務中心 畜牧獸醫崗 | - | 75.20 | 2021年11月四季度公開招聘 |
24 | 羅愛黨 | 男 | 1995.01 | 重慶第二師范學院應用化學(藥物分析與檢驗) | 2018.06 | 本科(學士) | 石蟆鎮農業服務中心 農藥檢驗崗 | - | 76.18 | 2021年11月四季度公開招聘 |
25 | 張辛月 | 女 | 2000.04 | 西南大學 園林 | 2021.06 | 本科(學士) | 夏壩鎮社保所 林業崗 | - | 77.90 | 2021年11月四季度公開招聘 |
26 | 吳 程 | 男 | 1987.06 | 西南大學 動物醫學 | 2013.06 | 本科(學士) | 夏壩鎮綜合行政執法大隊 畜牧獸醫崗 | - | 74.82 | 2021年11月四季度公開招聘 |
27 | 余 江 | 男 | 1996.12 | 太原工業學院 機械設計制造及其自動化 | 2019.07 | 本科(學士) | 慈云鎮綜合行政執法大隊 執法崗 | - | 79.32 | 2021年11月四季度公開招聘 |
28 | 鄭 皓 | 男 | 1996.07 | 安徽理工大學 建筑環境與能源應用工程 | 2019.06 | 本科(學士) | 柏林鎮農業服務中心 土木建設崗 | - | 78.44 | 2021年11月四季度公開招聘 |
29 | 蔡勁草 | 男 | 1994.12 | 重慶交通大學 水利水電工程 | 2019.06 | 本科(學士) | 柏林鎮農業服務中心 水利建設崗 | - | 75.52 | 2021年11月四季度公開招聘 |
30 | 李 莉 | 女 | 1996.04 | 重慶第二師范學院視覺傳達設計 | 2020.06 | 本科(學士) | 蔡家鎮文化服務中心 設計崗 | 2020屆普通高校畢業生 | 75.54 | 2021年11月四季度公開招聘 |
31 | 舒 桐 | 女 | 1997.01 | 重慶大學 給排水科學與工程 | 2018.06 | 本科(學士) | 珞璜鎮水利服務中心 基礎設施建設崗 | - | 78.22 | 2021年11月四季度公開招聘 |
32 | 張巧佳 | 女 | 1993.11 | 重慶工商大學 國際經濟與貿易 | 2016.06 | 本科(學士) | 中山鎮文化服務中心 文化旅游經濟崗2 | - | 79.54 | 2021年11月四季度公開招聘 |
33 | 馬脆鈺 | 女 | 1998.11 | 重慶交通大學 港口航道與海岸工程 | 2021.06 | 本科(學士) | 中山鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 | - | 75.76 | 2021年11月四季度公開招聘 |
34 | 傅佳煦 | 男 | 1998.02 | 四川外國語大學 物流管理 | 2020.06 | 本科(學士) | 杜市鎮綜合行政執法大隊 農產品物流監管崗 | - | 78.42 | 2021年11月四季度公開招聘 |
35 | 楊 梅 | 女 | 1998.05 | 重慶科技學院 物聯網工程 | 2020.06 | 本科(學士) | 區第二人民醫院 計算機崗 | 2020屆普通高校畢業生 | 78.31 | 2021年11月四季度公開招聘 |
36 | 陳彥羽 | 女 | 1996.08 | 成都理工大學 播音與主持藝術 | 2018.06 | 本科(學士) | 區疾控中心 疫情防控宣講崗 | - | 75.12 | 2021年11月四季度公開招聘 |
37 | 張 杰 | 女 | 1997.03 | 重慶醫科大學 護理學 | 2020.07 | 本科(學士) | 區第二人民醫院 護理崗 | - | 69.84 | 2021年11月四季度公開招聘 |
38 | 劉泓余 | 女 | 1998.04 | 鄭州工業應用技術學院 護理學 | 2021.07 | 本科(學士) | 區第二人民醫院 護理崗 | - | 67.44 | 2021年11月四季度公開招聘 |
39 | 桑雨思 | 女 | 1995.06 | 河北中醫學院 護理學 | 2019.07 | 本科(學士) | 區第二人民醫院 護理崗 | - | 67.00 | 2021年11月四季度公開招聘 |
40 | 蔣怡瑩 | 女 | 1997.02 | 重慶醫科大學 護理學 | 2019.07 | 本科(學士) | 區第二人民醫院 護理崗 | - | 70.24 | 2021年11月四季度公開招聘 |
41 | 李明靜 | 女 | 1998.04 | 昆明醫科大學 護理學 | 2021.07 | 本科(學士) | 區第二人民醫院 護理崗 | - | 68.06 | 2021年11月四季度公開招聘 |
42 | 賀茂芳 | 女 | 1996.07 | 重慶工貿職業技術學院 老年服務與管理 | 2019.06 | 大專 | 中山鎮衛生院 老年康復崗 | - | 63.47 | 2021年11月四季度公開招聘 |
43 | 包 黎 | 女 | 1995.08 | 達州職業技術學院助產 | 2017.06 | 大專 | 杜市中心衛生院 婦產崗 | - | 66.50 | 2021年11月四季度公開招聘 |
更多招聘請關注“重慶人力資源網”微信公眾號 靜待每周更新......
