重慶市人力資源和社會保障局
關于公布重慶市急需緊缺職業工種目錄
(2023年)的通知
渝人社〔2023〕42號
各區縣(自治縣)人力社保局,兩江新區社會保障局、西部科學城重慶高新區政務服務和社會事務中心、萬盛經開區人力社保局,各有關單位:
根據《重慶市“十四五”職業技能培訓規劃》,市人力社保局依據全市公共就業市場、主要求職招聘平臺以及人力資源服務機構就業服務等有關情況,經綜合評估分析,編制了《重慶市急需緊缺職業工種目錄(2023年)》,現予以公布。
請各區縣人力社保部門、各有關單位參考目錄,積極引導廣大群眾特別是就業重點群體選擇就業方向;積極引導職業院校、技工院校、職業培訓機構優化辦學專業、培訓項目設置,提高人才培養的針對性;積極引導人力資源服務機構圍繞市場需求開展人力資源服務,為穩就業、促就業以及推動產業鏈、人才鏈、教育鏈融合發展積極作為、提質提效。
附件:《重慶市急需緊缺職業工種目錄(2023年)》
重慶市人力資源和社會保障局
2023年2月1日
(此件公開發布)
附件
重慶市急需緊缺職業工種目錄(2023年)
序號 | 職業(工種)名稱 | 職業編碼 |
1 | 車工 | 6—18—01—01 |
2 | 汽車裝調工 | 6—22—02—01 |
3 | 智能制造工程技術人員 | 2—02—07—13 |
4 | 保安員 | 4—07—05—01 |
5 | 繼電器制造工 | 6—25—01—09 |
6 | 制冷工 | 6—11—01—04 |
7 | 空調器制造工 | 6—24—05—02 |
8 | 虛擬現實工程技術人員 | 2—02—10—14 |
9 | 質檢員 | 6—31—03—05 |
10 | 鐘表及計時儀器制造工 | 6—26—01—02 |
11 | 電光源制造工 | 6—24—07—01 |
12 | 民間工藝品制作工 | 6—09—03—17 |
13 | 快件處理員 | 4—02—07—09 |
14 | 木材水運工 | 5—02—04—03 |
15 | 鑄造工 | 6—18—02—01 |
16 | 水土保持員 | 4—09—03—00 |
17 | 電工 | 6—31—01—03 |
18 | 房地產經紀人 | 4—06—02—01 |
19 | 燒結成品工 | 6—17—01—04 |
20 | 消防設施操作員 | 4—07—05—04 |
21 | 營銷員 | 4—01—02—01 |
22 | 呼叫中心服務員 | 4—04—05—03 |
23 | 鍋爐操作工 | 6—28—01—11 |
24 | 焊工 | 6—18—02—04 |
25 | 客戶服務管理員 | 4—07—02—03 |
26 | 井下機車運輸工 | 6—16—01—07 |
27 | 縫紉工 | 6—05—01—03 |
28 | 鍋爐設備制造工 | 6—20—02—01 |
29 | 創業指導師 | 4—07—03—03 |
30 | 橡膠制品生產工 | 6—14—01—01 |
31 | 沖壓工 | 6—18—01—12 |
32 | 餐廳服務員 | 4—03—02—05 |
33 | 自行車與電動自行車維修工 | 4—12—04—01 |
34 | 婚姻家庭咨詢師 | 4—10—05—03 |
35 | 保潔員 | 4—09—08—01 |
36 | 燃氣具安裝維修工 | 4—12—04—05 |
37 | 索道運輸機械操作工 | 6—30—05—04 |
38 | 中央空調系統運行操作員 | 4—06—01—02 |
39 | 汽車生產線操作工 | 6—22—01—01 |
40 | 網絡與信息安全管理員 | 4—04—04—02 |
41 | 衡器裝配調試工 | 6—20—06—05 |
42 | 安全員 | 6—31—06—00 |
43 | 包裝工 | 6—31—05—00 |
44 | 信托業務員 | 4—05—06—01 |
45 | 計算機軟件測試員 | 4—04—05—02 |
46 | 織布工 | 6—04—03—03 |
47 | 模型制作工 | 6—18—04—02 |
48 | 電梯安裝維修工 | 6—29—03—03 |
49 | 摩托車裝調工 | 6—23—04—01 |
50 | 涂裝工 | 6—18—03—03 |
51 | 機械加工材料切割工 | 6—18—02—05 |
52 | 皮具設計師 | 4—08—08—16 |
53 | 煤制油生產工 | 6—10—03—02 |
54 | 塑料制品成型制作工 | 6—14—02—00 |
55 | 營養配餐員 | 4—03—02—06 |
56 | 噴涂噴焊工 | 6—18—03—04 |
57 | 計量員 | 4—08—05—06 |
58 | 鐵路車站貨運服務員 | 4—02—01—05 |
59 | 實驗動物養殖員 | 5—03—03—02 |
60 | 職業指導員 | 4—07—03—01 |
61 | 飛機裝配工 | 6—23—03—01 |
62 | 動畫制作員 | 4—13—02—02 |
63 | 道路運輸調度員 | 4—02—02—05 |
64 | 焊接材料制造工 | 6—20—03—03 |
65 | 環境監測員 | 4—08—06—00 |
66 | 電力電氣設備安裝工 | 6—29—03—08 |
67 | 影視置景制作員 | 4—13—02—01 |
68 | 商品營業員 | 4—01—02—03 |
69 | 家政服務員 | 4—10—01—06 |
70 | 銀行客戶業務員 | 4—05—01—03 |
71 | 電視攝像員 | 4—13—02—09 |
72 | 起重工 | 6—30—05—02 |
73 | 模具工 | 6—18—04—01 |
74 | 試驗員 | 6—31—03—06 |
75 | 制圖員 | 3—01—02—07 |
76 | 銀行綜合柜員 | 4—05—01—01 |
77 | 軌道列車司機 | 4—02—01—01 |
78 | 殯儀服務員 | 4—10—06—01 |
79 | 計算機程序設計員 | 4—04—05—01 |
80 | 電子玻璃制品加工工 | 6—15—03—05 |
81 | 安檢員(民航安全檢查員) | 4—07—05—02 |
82 | 紡織印花制版工 | 6—04—06—04 |
83 | 水生動物飼養工 | 5—04—02—01 |
84 | 船舶修理工 | 6—31—02—01 |
85 | 影視服裝員 | 4—13—02—08 |
86 | 冷凍食品制作工 | 6—02—03—02 |
87 | 管工 | 6—29—03—04 |
88 | 保險保全員 | 4—05—04—02 |
89 | 專用車輛駕駛員 | 6—30—01—00 |
90 | 運輸代理服務員 | 4—02—05—03 |
91 | 文物修復師 | 4—13—03—02 |
92 | 倉儲管理員 | 4—02—06—01 |
93 | 井下作業設備操作維修工 | 6—16—02—04 |
94 | 汽車裝飾件制造工 | 6—22—01—02 |
95 | 風險管理師 | 4—07—02—01 |
96 | 機械設備安裝工 | 6—29—03—01 |
97 | 繪圖儀器制作工 | 6—09—01—08 |
98 | 磨工 | 6—18—01—04 |
99 | 印制電路制作工 | 6—25—01—13 |
100 | 民間工藝品藝人 | 6—09—03—19 |
附件下載:
1.關于公布重慶市急需緊缺職業工種目錄(2023年)的通知.doc
更多招聘請關注“重慶人力資源網”微信公眾號 靜待每周更新......
