據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶市人力資源和社會保障網(http://rlsbj.cq.gov.cn)2021年10月28日發布《江北區2021年衛生事業單位赴外公開招聘2022屆高校畢業生簡章》確定的程序,現將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年9月15日—23日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:江北區人力資源和社會保障局(江北區建新東路中興村13號411辦公室,郵編:400020)
聯系方式:(023)67757315
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:江北區衛生事業單位公開招聘2022年應屆優秀大學畢業生擬聘人員公示表
重慶市江北區人力資源和社會保障局
2022年9月14日
附件
江北區衛生事業單位公開招聘2022年應屆優秀大學畢業生擬聘人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 學歷(學位) | 畢業時間 | 擬聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 張津磊 | 男 | 1997.06 | 重慶師范大學計算機科學與技術 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)信息科 | 84.6 |
|
2 | 楊玲萍 | 女 | 1995.08 | 重慶醫科大學流行病與衛生統計學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)感控科 | 75.8 |
|
3 | 朱彬豪 | 男 | 1995.06 | 重慶醫科大學耳鼻咽喉科 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)耳鼻咽喉科 | 83.4 |
|
4 | 王先敏 | 女 | 1999.07 | 重慶醫科大學護理學 | 本科(學士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)護理2 | 74.2 |
|
5 | 田春苗 | 女 | 1995.02 | 贛南醫學院外科學(神經外科方向) | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)重癥醫學科醫師 | 74.2 |
|
6 | 李佳蕾 | 女 | 1996.05 | 重慶醫科大學內科學(腎臟內科) | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)腎病科醫師 | 84.6 |
|
7 | 呂佩聰 | 女 | 1996.03 | 大連醫科大學內科學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)急診醫學科醫師 | 82.8 |
|
8 | 張瑞之 | 男 | 1995.03 | 中南大學湘雅醫學院外科學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)急診醫學科醫師 | 71.8 |
|
9 | 陶洪云 | 女 | 1992.05 | 重慶醫科大學內科學(傳染病學方向) | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)感染科醫師 | 68 |
|
10 | 萬星延 | 男 | 1996.05 | 重慶醫科大學外科學(神經外科方向) | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)神經外科醫師(介入) | 82.6 |
|
11 | 胡 瀟 | 女 | 1993.08 | 桂林醫學院臨床病理學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)病理醫師 | 79.8 |
|
12 | 鄭禮媛 | 女 | 1995.02 | 溫州醫科大學臨床檢驗診斷學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區中醫院檢驗師 | 76.2 |
|
13 | 張羽璐 | 女 | 1996.11 | 成都中醫藥大學中藥學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區中醫院藥劑師 | 84 |
|
14 | 郭 玲 | 女 | 1996.01 | 大理大學流行病與衛生統計學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心流病統計崗 | 82.6 |
|
15 | 程 正 | 女 | 1997.01 | 重慶醫科大學流行病與衛生統計學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心流病統計崗 | 78.6 |
|
16 | 黃佳穎 | 女 | 1995.07 | 重慶醫科大學勞動衛生與環境衛生學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心職業衛生崗 | 75 |
|
17 | 黃 銳 | 女 | 1996.04 | 重慶醫科大學公共衛生 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗1 | 81.2 |
|
18 | 張鈺瀅 | 女 | 1996.02 | 昆明醫科大學公共衛生 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗1 | 80.4 |
|
19 | 任 懿 | 男 | 1997.02 | 重慶醫科大學公共衛生 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗1 | 80.2 |
|
20 | 毛 菊 | 女 | 1996.01 | 四川大學公共衛生 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗1 | 79 |
|
21 | 鄧久洋 | 男 | 1995.10 | 山西醫科大學公共衛生 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗1 | 78.8 |
|
22 | 楊世超 | 女 | 1993.12 | 石河子大學公共衛生 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗1 | 75.8 |
|
23 | 周艷君 | 女 | 1997.03 | 江南大學公共衛生與預防醫學 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗2 | 72 |
|
24 | 諶麗妃 | 女 | 1996.11 | 重慶醫科大學衛生檢驗 | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心衛生檢驗崗 | 76 |
|
25 | 項建興 | 女 | 1997.01 | 溫州醫科大學公共衛生與預防醫學(衛生檢驗與檢疫) | 研究生(碩士) | 2022.06 | 江北區疾病預防控制中心衛生檢驗崗 | 72.2 |
|
更多招聘請關注“重慶人力資源網”微信公眾號 靜待每周更新......
