根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2022年6月29日發布《重慶市永川區教育衛生事業單位2022年考核招聘招聘公費師范生、公費醫學生公告》確定的程序,現將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年9月5日—14日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶市永川區人力資源和社會保障局人事管理科(永川區人民西路369號,郵編:402160)
聯系方式:023-49820319
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
重慶市永川區人力資源和社會保障局
? ? ? ? ? ?? ? ? 2022年9月2日
附件
永川區衛生事業單位2022年考核招聘公費醫學生擬聘人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 學歷(學位) | 擬聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 周余 | 女 | 1998.09 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院臨床醫師崗 | 87.83 |
|
2 | 盤媛 | 女 | 1998.08 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區朱沱鎮衛生院臨床醫師崗 | 85.97 |
|
3 | 唐玉婷 | 女 | 2000.02 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區三教鎮衛生院臨床醫師崗 | 85.05 |
|
4 | 謝蕾 | 女 | 1998.10 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區來蘇鎮衛生院臨床醫師崗 | 84.03 |
|
5 | 鄧雷雷 | 女 | 1998.10 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區何埂鎮衛生院臨床醫師崗 | 82.80 |
|
6 | 冉鑫 | 男 | 1999.03 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區板橋鎮衛生院臨床醫師崗 | 81.67 |
|
7 | 代祿揚 | 男 | 1999.09 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區何埂鎮衛生院臨床醫師崗 | 80.98 |
|
8 | 王瑩 | 女 | 1999.05 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區仙龍鎮衛生院臨床醫師崗 | 80.55 |
|
9 | 曾曉紅 | 女 | 1999.02 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區吉安鎮衛生院臨床醫師崗 | 78.88 |
|
10 | 張長鋒 | 男 | 1999.04 | 重慶醫科大學臨床醫學專業 | 2022.07 | 本科(醫學學士) | 重慶市永川區紅爐鎮衛生院臨床醫師崗 | 78.86 |
|
更多招聘請關注“重慶人力資源網”微信公眾號 靜待每周更新......
